Complex Type: AnnualReturnsDataDEType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation | 
|---|---|---|---|
| GrossYield | PercentageType | 1 | Die Kennzahl ist bezogen auf das durchschnittliche direkt und indirekt gehaltene Immobilienvermögen des Fonds im jeweiligen Land. Bei Direktinvestments fließen die Positionen "Erträge aus Immobilien" und "Eigengeldverzinsung" der Ertrags- und Aufwandsrechnung ganz in die Berechnung ein. Die Position "Sonstige Erträge" wird eingerechnet, soweit die sonstigen Erträge immobilienbezogen sind (in Prozent). The ratio is based on the average directly and indirectly held real estate assets of the fund in the respective country. In the case of direct investments, the items "Income from real estate" and "Interest on own funds" in the income statement are included. The item "Other income" is included insofar as the other income is real estate-related (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| OperatingCosts | PercentageType | 1 | Bei Angaben, die direkt gehaltene Immobilien beinhalten, sind die Positionen "Bewirtschaftungskosten" und "Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten" der Ertrags- und Aufwandsrechnung zu berücksichtigen. Bei Angaben mit Daten von Beteiligungen sind hier Positionen zu berücksichtigen, die sich nicht in der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds wiederfinden (in Prozent). In the case of data containing directly held real estate, the items "Management costs" and "Ground rents, life annuities and temporary annuities" in the income statement must be taken into account. In the case of information on indirectly held real estate, items that are not reflected in the income statement of the fund must be taken into account (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| NetYield | PercentageType | 1 | Die Kennzahl ergibt sich aus der Kennzahl „Bruttoertrag“ minus Kennzahl „Bewirtschaftungsaufwand“ (in Prozent). The ratio is calculated from the ratio "gross income" minus the ratio "operating expenses" (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| ChangeInValue | PercentageType | 1 | Es sind die „Wertänderungen lt. Gutachten insgesamt“ sowie „Sonstige Wertänderungen insgesamt“ entsprechend der „Information zu Wertänderungen“ zu berücksichtigen (in Prozent). (vgl. BVI-Bearbeitungshinweise zu den Angaben in den Jahres- und Halbjahresberichten für Immobilien-Sondervermögen) The "Total changes in value according to expert reports" and "Total other changes in value" must be taken into account in accordance with the "Information on changes in value" (in percent). (see BVI processing notes on the disclosures in the annual and semiannual reports for real estate funds) The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| ForeignIncomeTax | PercentageType | 1 | Zu berücksichtigen sind hier tatsächlich angefallene ausländische Steuern sowie Rückstellungen für Ertragsteuer (in Prozent). Actual foreign taxes incurred and provisions for income taxes must be taken into account (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| ForeignDeferredIncomeTax | PercentageType | 1 | Die Kennzahl beschreibt den Einfluss von Rückstellungen für sogenannte Capital Gain Taxes (CGT-Rückstellungen) auf die Immobilienrendite (in Prozent). This indicator describes the impact of provisions for capital gain taxes on property returns (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| ReturnBeforeCreditExpense | PercentageType | 1 | Die Kennzahl errechnet sich aus Kennzahl „Nettoertrag“ plus/minus Kennzahl „Wertänderungen“, minus Kennzahl „ausländische Ertragssteuern“, minus Kennzahl „ausländische latente Steuern“ (in Prozent). The figure is calculated from "net income" plus/minus "changes in value," minus "foreign income taxes," minus "foreign deferred taxes" (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| ReturnAfterCreditExpense | PercentageType | 1 | Die Kennzahl leitet sich bei direkt gehaltenen Immobilien aus der Kennzahl „Ergebnis vor Darlehensaufwand“ ab, indem "Zinsen aus Kreditaufnahmen" der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt werden. Enthalten die Angaben Daten von Beteiligungen, dann werden Gesellschafterdarlehen an Beteiligungsgesellschaften nicht in diese Abzugsposition mit eingerechnet. Zinsaufwendungen für andere Darlehen in Beteiligungsgesellschaften sind zu berücksichtigen (in Prozent). In the case of directly held real estate, the figure is derived from the "income before credit expenses" figure by taking into account "interest from borrowings" in the income statement. If the data contains data from indirectly held real estate, then shareholder loans to investees are not included. Interest expense on other loans in investees must be included (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| CurrencyChange | PercentageType | 1 | Zu berücksichtigen sind sämtliche Währungskursveränderungen, die in Posten "nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres" der Ertrags- und Aufwandsrechnung einfließen, unabhängig davon, ob sich die Änderungen auf Immobilien oder auf die Liquidität beziehen (in Prozent). All changes in exchange rates that are included in the item "unrealized result for the financial year" in the income statement must be taken into account, irrespective of whether the changes relate to real estate or to liquidity (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
| TotalReturn | PercentageType | 1 | Diese Kennzahl errechnet sich aus der Kennzahl „Ergebnis nach Darlehensaufwand in Währung“ plus Kennzahl „Währungsänderung“ (in Prozent). This figure is calculated from the ratio "profit after borrowing costs in currency" plus the ratio "change in currency" (in percent). The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. | 
Used In
| Element | XPath | 
|---|---|
| CountryFigures | /FundsXML4/Funds/Fund/CountrySpecificData/DE/RealEstateReporting/FundData/AnnualReturnsStructure/CountryDistribution/CountryFigures | 
| TotalAnnualReturns | /FundsXML4/Funds/Fund/CountrySpecificData/DE/RealEstateReporting/FundData/AnnualReturnsStructure/TotalFigures/TotalAnnualReturns |