Position
/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/Subfunds/Subfund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed/Positions/Position
Diagram
Properties
- Type
- PositionType
- Cardinality
- 1..*
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 12
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../UniqueID | (anonymous) | Unique identifier referencing the corresponding element in the AssetMasterData block Eindeutige Referenznummer der Stammdaten der Position (muss unter /AssetMasterData/Asset/UniqueID vorhanden sein) |
|
| /Funds/.../Identifiers | IdentifiersType | Identifiers of instrument (like ISIN, Ticker, ...) Kennnummer des im Portfolio enthaltenen Instrumentes (ISIN, Ticker, ...) |
|
| /Funds/.../Currency | ISOCurrencyCodeType | Valuation currency (original currency of security/derivative/cash) Bewertungswährung (Währung des Wertpapiers/Derivates/Geldes) Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217) |
OUB |
| /Funds/.../TotalValue | FundAmountType | Total value of position (including interests ...) Sum of all total values in fund currency must be equal to fund volume (total nav of fund) Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../OtherTotalValues | (anonymous) | Additional total values (e.g. Hold-To-Maturity) |
|
| /Funds/.../TotalPercentage | PercentageType | Percentage of total value based on total asset value (of fund or share class) The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. |
125.16 |
| /Funds/.../AveragePurchasePrice | FundAmountType | Average purchase price (considering all transactions related to this position) Mischeinstands-Preis Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../AveragePurchaseFXRate | FXRatesType | Average purchase fx rates (considering all transactions related to this position) Mischeinstands-Devisenkurs |
|
| /Funds/.../Exposures | ExposureType | Exposure of position (for different approaches) |
|
| /Funds/.../FXRates | FXRatesType | FX rates used for evaluation of position |
|
| /Funds/.../PriceDate | xs:date | Date of pricing information taken for fund valuation |
2020-12-23 |
| /Funds/.../PricingSource | (anonymous) | Pricing source (including OTC positions) Gibt die Kursquelle an (auch für OTC-Positionen) |
|
| /Funds/.../CHOICE_19561 | (container) | ||
| /Funds/.../CapitalYieldsTaxClaim | FundAmountType | Capital yields tax claim of position KESt-Betrag der Position Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../InflationaryAdjustment | PercentageType | Inflationary adjustment of position Inflationsausgleich der Position The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. |
961.99 |
| /Funds/.../RiskCodes | (anonymous) | Risk figures of position Risikokennzahlen der Position |
|
| /Funds/.../Underlyings | (anonymous) | Details of underlyings (price, ...) |
|
| /Funds/.../CustomAttributes | AttributesType | Additional information which does not fit into the nodes above |
XML Snippet
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
maxOccurs="unbounded"
name="Position"
type="PositionType"/>