Complex Type: EquityType
Documentation
Equity Asset data information
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| ClassOfBusiness | IndustryProviderType | 0..1 | Provider of economic sector classification Enhaelt den Anbieter |
| StockMarket | MICCodeType | 0..* | MIC of Exchange at which this equity is listed. Gibt den Boerseplatz an an dem das Wertpapier notiert Market Identifier Code - ISO 10383 |
| Issuer | CompanyType | 0..1 | Issuer details Enthaelt den Wertpapieremittenten Detaili data of Company/Issuer |
| Listing | (anonymous) | 0..1 | Indicator whether this equity is listed at an exchange Gibt an ob das Wertpapier an einer Boerse notiert
|
| ParValue | xs:decimal | 0..1 | Nominal value (in "Currency" ) Gibt den Nennwert der Aktie an |
| WithholdingTaxRate | xs:decimal | 0..1 | Withholding tax rate of equity Quest Satz der Aktie |
| SubscriptionRatioFrom | xs:decimal | 0..1 | Subscription ratio: drawn equity Gibt das Bezugsverhaeltnis "von" an
|
| SubscriptionRatioTo | xs:decimal | 0..1 | Subscription ratio: received equity Gibt das Bezugsverhaeltnis "zu" an
|
| MarketCapitalization | (anonymous) | 0..1 | Market capitalization |
| CustomMarketCapitalization | (anonymous) | 0..1 | Class of market capitalization: LargeCap, MidCap, ... |
| Industries | (anonymous) | 0..1 | List of industries |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| Equity | /FundsXML4/AssetMasterData/Asset/AssetDetails/Equity |