Complex Type: ContributionToSCRType
Documentation
List of possible contributions to global SCR. Applicable to a Position.Could also be used for a group of Positions
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| MktIntUp | xs:decimal | 0..1 | A97 - Capital requirement for interest rate risk for the “up” shock. |
| MktIntDown | xs:decimal | 0..1 | A98 - Capital requirement for interest rate risk for the “down” shock. |
| MktEqGlobal | xs:decimal | 0..1 | A99 - Capital requirement for equity risk (EEA or OECD zone). |
| MktEqOther | xs:decimal | 0..1 | A100 - Capital requirement for equity risk (non OECD zone). |
| MktProp | xs:decimal | 0..1 | A101 - Capital requirement for property risk |
| MktSpread | (anonymous) | 0..1 | Capital requirement for interest rate spread risk. |
| MktFXUp | xs:decimal | 0..1 | A105a - Capital requirement for FX (upward shock) |
| MktFXDown | xs:decimal | 0..1 | A105b - Capital requirement for FX (downward shock) |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| ContributionToSCR | /FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting/TripartiteTemplateSolvencyII/Portfolio/Positions/Position/ContributionToSCR |
| ContributionToSCR | /FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting/TripartiteTemplateSolvencyII_V5/Portfolio/Positions/Position/ContributionToSCR |
| ContributionToSCR | /FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting/TripartiteTemplateSolvencyII_V6/Portfolio/Positions/Position/ContributionToSCR |
| ContributionToSCR | /FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting/TripartiteTemplateSolvencyII_V7/Portfolio/Positions/Position/ContributionToSCR |