Complex Type: CommercialPaperType
Documentation
Commercial Paper and Certificate of Deposit Master Data
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| Issuer | CompanyType | 1 | Issuer details Enthaelt den Wertpapieremittenten Detaili data of Company/Issuer |
| StockMarket | MICCodeType | 0..* | MIC of the Exchange(s) at which this bond is listed. Gibt den MIC des Boerseplatz an an dem das Wertpapier notiert Market Identifier Code - ISO 10383 |
| Listing | (anonymous) | 0..1 | Indicator whether this bond is listed at an exchange Gibt an ob das Wertpapier an einer Boerse notiert
|
| ListingUnit | (anonymous) | 0..1 | Listing unit: S = Stueck |
| IssueDate | xs:date | 0..1 | Issue date of the CP/CD Emissionsdatum bezeichnet jenes Datum, zu dem das Wertpapier aufgelegt wurde |
| MaturityDate | xs:date | 1 | Maturity date Ablaufdatum/Faelligkeitsdatum |
| RedemptionRate | xs:decimal | 0..1 | Price at which the bond finally will be redeemded Enthaelt den Kurs zu dem das Wertpapier getilgt wird |
| Coupon | (anonymous) | 0..1 | Coupon details |
| InterestRate | xs:decimal | 0..1 | Nominal interest rate Enthaelt einen Zinssatz |
| IsAssetBacked | YesNoType | 0..1 | YES or NO |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| CommercialPaper | /FundsXML4/AssetMasterData/Asset/AssetDetails/CommercialPaper |